Номер прошивки
Изображение
Скачать
Описание
Support VGA, HDMI full HD output simultaneously;
Support ONVIF; access third party;
Support multiple cloud technology, network penetration, alarm information pushed to your phone and other functions;
Support web, CMS, center platform management software MYEYE, provide SDK development;
Support various mobile monitoring (ios, Android);
Remote Access, With DNS (ARSP),easy to monitor remotely
Support UTC, control signal& video stream transmit through one single coaxial
Support AHD/TVI/CVI/CVBS/IP five signals;
Характеристики
| Model | AHB7804R-LM-V3 | AHB7808R-LM-V3 | |||
| System | Main processor | Hi3520D V200 | Hi3520D V300 | ||
| Video | Codec | H.264 | |||
| Monitor quality | VGA,HDMI:HD | ||||
| Preview ability | 4*1080N(5 in 1) | 8*1080N | |||
| Encode ability | 4*1080N(5 in 1) | 8*1080N@12fps | |||
| Decode ability | 1*1080N(5 in 1) | 8*1080N@12fps | |||
Multi-mode input | analog:4*1080N;4*720P;4*960H; hybrid: 2*720P(analog)+2*720P(network); network:8*1080P; 12*960P;8*720P;4*1080P;4*720P;1*1080P | analog:8*1080N;4*1080P; hybrid: 2*1080P(analog)+2*1080P(network);4*1080N(analog)+4*960P(network); network:16*1080P; 9*1080P;16*960P;4*5M | |||
| Motion Detection | Each screen can be set to 192 (16 * 12) detection areas; multi-level sensitivity can be set (Limited local channel) | ||||
| Audio | Audio compression | G.711A | |||
| Intercom | support | ||||
| Record | Record mode | manual>alarm>motion detection>timing | |||
| Search mode | Search by time, calendar, event, channel | ||||
| Video storage | HDD, network | ||||
| Backup mode | Network, USB hard disk, USB burner, SATA burner | ||||
| External Interface | Video input | 4ch BNC | 8ch BNC | ||
| Video output | 1ch VGA,1ch HDMI | ||||
| Audio I/O | 1/1 | 1(4)/1 | |||
| Alarm I/O | 0/0 | ||||
Network interface | RJ45 10M/100M self-adaption | ||||
Extension interface | 2* USB 2.0 ports | ||||
| HDD | 2*SATA ports (Max 8TB/per) | ||||
| General | Power supply | 12V/4A | |||
Working environment | Temperature:0℃—+55℃,Humidity:10%—90%,Atm:86kpa—106kpa | ||||
| Dimension | 136mm*81mm | 166mm*80mm | |||
| Weight | 135g | 158g | |||
AHB7808R-LM-V2
AHB7808R-LM-V3
AHB7804R-MH-V2
AHB7804R-MH-V3
Документация
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1502701791612649w4v7.png | 147.2 КБ |
| 1502701791612649umm7.png | 131.09 КБ |
| AHB7808R-LM-V3.pdf | 174.07 КБ |
Архив
| Вложение | Размер |
|---|---|
| yk_hzxm_ahb7804r-mh-v2_v4_02_r11_7601_nat_onvifc_20180502.bin | 7.36 МБ |