Свинцово-кислотные аккумуляторы Leoch DJW 12-7,2 — универсальные необслуживаемые АКБ для малых и средних токов разряда. Рекомендованная область применения: телекоммуникационное и медицинское оборудование, системы сигнализации и аварийного освещения, портативные электроинструменты, лифты, источники резервного питания, электроскутера.
Описание товара
Аккумуляторы Leoch DJW 12-7 адаптированы для работы в буферном режиме, однако могут использоваться в режиме подзарядки и разряда батареи. При этом средний срок службы составляет более 250 циклов с глубиной разряда 100%.
Особенности изделия
Аккумуляторы Leoch DJW 12-7 выпускаются по технологии AGM с применением абсорбированного электролита. Герметичность конструкции и отсутствие жидкости в корпусе обеспечивает возможность нормальной работы устройства практически в любом положении, а также при постоянной вибрации или тряске.
Корпус DJW 12-7 7ah изготовлен из ударопрочного ABS-пластика. В нем предусмотрены предохранительные клапаны для нормализации давления во время заряда. Характерной особенностью модели является отсутствие эффекта памяти аккумуляторной батареи — нет необходимости до конца разряжать АКБ перед ее подзарядкой.
Если Leoch DJW 12-7 купить, но не использовать в течение длительного времени, дополнительная зарядка потребуется всего лишь через каждые 6-9 месяцев (зависит от температуры окружающего воздуха).
Основные преимущества
Установленная на АКБ Leoch DJW 12-7 цена ниже, чем на аналогичные модели с гелевым электролитом, однако по многим техническим параметрам они не уступают аккумуляторам, заполненным силикагелем.
В заряженном состоянии устройства могут храниться в течение продолжительного времени без потери заявленных производителем характеристик.
При соблюдении условий эксплуатации длительность бесперебойной работы с сохранением первоначальных рабочих параметров достигает 8 лет.
Leoch DJW 12-7 рассчитана на применение в широком диапазоне температур окружающей среды (от -40 до +60 градусов).
При необходимости транспортировки DJW 12-7 7ah допускается перевозка батарей любыми видами транспорта.
АКБ устойчивы к глубокой разрядке.
Высокое качество изделий подтверждено сертификатами ISO 9001 и ISO 14001.
Аккумуляторные батареи Leoch DJW 12-7 , купить которые можно у нас, отличаются надежностью и практичностью. Они с успехом выдерживают конкуренцию с устройствами более известных торговых брендов. Мы гарантируем качество приобретенной у нас продукции и осуществляем доставку заказов во все регионы страны.
Разряд батареи Leoch DJW 12-7 постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 13,3 | 10,2 | 8,48 | 7,33 | 5,67 | 4,18 | 3,52 | 2,08 | 1,63 | 1,32 | 1,08 | 0,94 | 0,756 | 0,631 | 0,347 |
1,80 В | 17,9 | 13,1 | 10,2 | 8,67 | 6,69 | 4,86 | 3,94 | 2,27 | 1,75 | 1,41 | 1,16 | 1,01 | 0,802 | 0,651 | 0,350 |
1,75 В | 20,2 | 14,4 | 11,2 | 9,32 | 6,94 | 5,04 | 4,13 | 2,36 | 1,79 | 1,45 | 1,19 | 1,03 | 0,816 | 0,669 | 0,354 |
1,70 В | 22,2 | 15,7 | 11,9 | 9,80 | 7,23 | 5,24 | 4,26 | 2,42 | 1,83 | 1,48 | 1,22 | 1,05 | 0,827 | 0,682 | 0,360 |
1,65 В | 24,5 | 16,9 | 12,7 | 10,4 | 7,63 | 5,37 | 4,35 | 2,45 | 1,91 | 1,54 | 1,25 | 1,08 | 0,840 | 0,696 | 0,365 |
1,60 В | 27,0 | 18,4 | 13,6 | 11,1 | 8,05 | 5,60 | 4,40 | 2,56 | 1,97 | 1,58 | 1,30 | 1,10 | 0,848 | 0,704 | 0,367 |
Разряд батареи Leoch DJW 12-7 постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 24,4 | 18,9 | 15,8 | 13,8 | 10,8 | 8,03 | 6,79 | 4,04 | 3,18 | 2,59 | 2,12 | 1,84 | 1,492 | 1,250 | 0,686 |
1,80 В | 32,4 | 23,9 | 18,9 | 16,1 | 12,6 | 9,26 | 7,57 | 4,38 | 3,40 | 2,75 | 2,26 | 1,97 | 1,578 | 1,286 | 0,692 |
1,75 В | 35,7 | 25,8 | 20,3 | 17,2 | 12,9 | 9,52 | 7,88 | 4,53 | 3,45 | 2,80 | 2,31 | 2,02 | 1,602 | 1,319 | 0,698 |
1,70 В | 38,2 | 27,5 | 21,4 | 17,9 | 13,4 | 9,86 | 8,10 | 4,63 | 3,54 | 2,87 | 2,37 | 2,05 | 1,622 | 1,345 | 0,710 |
1,65 В | 41,6 | 29,4 | 22,6 | 18,9 | 14,0 | 10,0 | 8,23 | 4,67 | 3,67 | 2,96 | 2,43 | 2,09 | 1,644 | 1,370 | 0,719 |
1,60 В | 44,8 | 31,2 | 23,8 | 19,9 | 14,7 | 10,4 | 8,26 | 4,85 | 3,76 | 3,04 | 2,50 | 2,13 | 1,656 | 1,383 | 0,722 |
Характеристики товара
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 7,2 Ач |
Максимальный ток разряда | 108 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 18 мОм |
Количество циклов при 100 % разряде | более 260 |
Емкость (25 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 7,2 Ач / 0,36 A |
10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 6,7 Ач / 0,67 A |
5 часовой разряд (конечное напряжение 1,75 В/эл.) | 6,12 Ач / 1,22 А |
3 часовой разряд (конечное напряжение 1,75 В/эл.) | 5,51 Ач / 1,84 А |
1 часовой разряд (конечное напряжение 1,6 В/эл.) | 4,52 Ач / 4,52 А |
Заряд (циклический режим) | |
Максимальный ток заряда | не более 2,16 A |
Напряжение заряда (при 25 °С) | 14,4–15 B |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | |
Максимальный ток заряда | не ограничен |
Напряжение заряда (при 25 °С) | 13,5–13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Разряд | -40–60 °С |
Заряд | 0–40 °С |
Хранение | -40–40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 °C ± 3 °C |
Зависимость емкости от температуры | |
103 % | 40 °С |
100 % | 25 °С |
86 % | 0 °С |
Области применения
- Системы телекоммуникации и связи
- Системы аварийного освещения
- Системы пожарной и охранной сигнализации
- Электростанции и подстанции
- Источники бесперебойного питания
- Резервное питание различных промышленных объектов
- Автоматика на железнодорожноми воздушном транспорте
- Питание переносного оборудования (DC)
Особенности
- Необслуживаемый, герметизированный, нет необходимости в доливе воды
- Срок службы - 8 лет в буферном режиме (при 25 °C) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100 % разряде
- Свободен от эффекта памяти (не уменьшает свою емкость при неполном цикле заряда-разряда)
- Большие токи нагрузки - поскольку внутреннее сопротивление мало, он способен отдавать большие мощности в нагрузку
- Низкий саморазряд - 3 % в месяц при 20 °С
- Широкий диапазон рабочих температур
Конструкция
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 | 13,7 | 10,5 | 8,72 | 7,54 | 5,83 | 4,30 | 3,62 | 2,14 | 1,68 | 1,36 | 1,11 | 0,96 | 0,777 | 0,649 | 0,356 |
1,80 | 18,4 | 13,5 | 10,5 | 8,91 | 6,88 | 5,00 | 4,06 | 2,34 | 1,80 | 1,45 | 1,19 | 1,03 | 0,825 | 0,670 | 0,360 |
1,75 | 20,8 | 14,8 | 11,5 | 9,59 | 7,14 | 5,18 | 4,24 | 2,42 | 1,84 | 1,49 | 1,22 | 1,06 | 0,839 | 0,688 | 0,364 |
1,70 | 22,9 | 16,1 | 12,3 | 10,1 | 7,43 | 5,39 | 4,38 | 2,48 | 1,89 | 1,53 | 1,25 | 1,08 | 0,851 | 0,701 | 0,370 |
1,65 | 25,2 | 17,4 | 13,1 | 10,7 | 7,84 | 5,53 | 4,48 | 2,52 | 1,97 | 1,58 | 1,29 | 1,11 | 0,864 | 0,716 | 0,375 |
1,60 | 27,8 | 18,9 | 14,0 | 11,4 | 8,28 | 5,76 | 4,52 | 2,63 | 2,03 | 1,63 | 1,33 | 1,13 | 0,872 | 0,724 | 0,377 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 | 25,1 | 19,4 | 16,3 | 14,2 | 11,1 | 8,26 | 6,98 | 4,16 | 3,27 | 2,66 | 2,18 | 1,90 | 1,53 | 1,29 | 0,706 |
1,80 | 33,3 | 24,6 | 19,4 | 16,6 | 12,9 | 9,53 | 7,78 | 4,51 | 3,49 | 2,83 | 2,33 | 2,02 | 1,62 | 1,32 | 0,712 |
1,75 | 36,7 | 26,6 | 20,9 | 17,6 | 13,3 | 9,79 | 8,10 | 4,66 | 3,54 | 2,88 | 2,38 | 2,07 | 1,65 | 1,36 | 0,718 |
1,70 | 39,3 | 28,3 | 22.0 | 18,4 | 13,8 | 10,1 | 8,33 | 4,76 | 3,64 | 2,95 | 2,44 | 2,11 | 1,67 | 1,38 | 0,731 |
1,65 | 42,8 | 30,2 | 23,2 | 19,4 | 14,4 | 10,3 | 8,46 | 4,80 | 3,78 | 3,04 | 2,49 | 2,15 | 1,69 | 1,41 | 0,740 |
1,60 | 46,1 | 32,1 | 24,5 | 20,4 | 15,1 | 10,7 | 8,50 | 4,99 | 3,87 | 3,13 | 2,57 | 2,19 | 1,70 | 1,42 | 0,743 |
Вложение | Размер |
---|---|
Подробное описание аккумулятора LEOCH DJW 12-7,2 | 280.76 КБ |
Инструкция по эксплуатации | 382.29 КБ |
Оплата и доставка товара
Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате
Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазина .
Подробнее о доставке
Отзывы и комментарии
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.