Производитель
Болид
Доступность
Нет в наличии (Нет на складе)
Состояние
Новый
5 135 ₽
Теплосчетчики предназначены для вычисления тепловой энергии путем измерения объема и температуры теплоносителя в прямом или обратном трубопроводах в закрытых водяных системах отопления. Могут быть использованы как автономно, так и в составе АСКУЭ "Ресурс" и "Ресурс Про". В зависимости от модификации оборудованы проводными интерфейсами RS-485 или радиоинтерфейсом стандарта LoRaWAN.
Описание товара
- Тип преобразователя расхода - ультразвуковой
- Корпус вычислителя - отсоединяемый
- Исполнение с одним из цифровых интерфейсов:
- RS-485 (BOLID-C600-Байкал-15-0,6-RS; BOLID-C600-Байкал-20-1,5-RS)
- LoRaWan (BOLID-C600-Байкал-15-0,6-Р; BOLID-C600-Байкал-20-1,5-Р)
- оптопорт (в паре с одним из перечисленных)
- Количество приборов на одной линии RS-485 - до 250 штук
- Питание интерфейса RS-485 - внешнее
- Данные передаваемые в АСКУЭ "Ресурс":
- Накопленная тепловая энергия, Gcal
- Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
- Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
- Разница температур теплоносителя, °С
- Накопленный объём теплоносителя, m³
- Текущий объёмный расход, m³/h
- Серийный номер прибора
- Возможно снятие показаний через оптопорт
- Тип установки – универсальный (прямой/обратный трубопровод)
Характеристики товара
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | ||||
Минимальный объемный расход, Gн (qi1)), м³/ч | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | |
Номинальный объемный расход, Gв (qp1)), м³/ч | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
Максимальный объемный расход, Gs2)) (qs1)), м³/ч | 1,2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
Посадочная длина, мм | 110 | 130 | ||||
Габаритные размеры (высота х ширина), мм | 85x85 | 95x85 | ||||
Масса, кг, не более | 0,60 | 0,75 | ||||
Присоединительная резьба преобразователя расходы, дюйм | G3/4 | G1 | ||||
Присоединительная резьба термопреобразователя сопротивления | M10x1; L=8,5 мм | |||||
Тип трубного соединения | 3/4" | 1" | ||||
Порог чувствительности, м³/ч | 0,5•Gн | |||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии (тепловой мощности), %, для теплосчетчиков: | для класса 1 | ±(2+4·ΔtН /Δt +0,01· Gв /G3)) | ||||
для класса 2 | ±(3+4·ΔtН /Δt +0,02· Gв /G3)) | |||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя, %, для теплосчетчиков: | для класса 1 | ±(1+0,01· Gв /G) | ||||
для класса 2 | ±(2+0,02· Gв /G) | |||||
Диапазоны измерений температуры, °С | исполнение 1: | от 4 до 95 | ||||
исполнение 2: | от 1 до 130 | |||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±(0,6+0,004·t) 4) | |||||
Диапазоны измерений разности температур (Δt), °С | исполнение 1: | от 3 до 91 | ||||
исполнение 2: | от 3 до 129 | |||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений разности температур в подающем и обратном трубопроводах, % | ±(0,5+3·ΔtН /Δt) 5) | |||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, % | ±0,05 | |||||
Рабочие условия при эксплуатации: | диапазон температуры окружающей среды, °С | от + 5 до +50 | ||||
диапазон относительной влажности воздуха, % | от 20 до 95 | |||||
диапазон атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 | |||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
Потеря давления при постоянном расходе Gв, МПа, не более | 0,025 | |||||
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | |||||
Напряжение встроенного элемента питания постоянного тока, В | 3,6±0,1 | |||||
Питание RS-485 | внешнее | |||||
Максимальные токи потребления в режиме "покой"/"опрос" при 12-24 В, мА | 1,0 / 25,0 | |||||
Средняя наработка на отказ теплосчетчиков, ч, не менее | 104000 | |||||
Срок службы элемента питания, лет, не менее | 10 6) | |||||
Срок службы теплосчетчиков, лет, не менее | 12 6) |
Документация и ПО
Оплата и доставка товара
Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате
Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазина .
Подробнее о доставке
Отзывы и комментарии
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.