Производитель
Болид
Доступность
Нет в наличии (Нет на складе)
Состояние
Новый
1 521 ₽
Предназначен для преобразования данных интерфейса RS-485 в беспроводную компьютерную сеть Wi-Fi с целью беспроводного подключения и настройки приборов ИСО "Орион". Конфигурирование приборов ИСО "Орион" осуществляется с помощью программы UProg.exe.
Описание товара
- Преобразователь интерфейса "C2000-WiFi" предназначен для преобразования данных интерфейса RS-485 в беспроводную компьютерную сеть Wi-Fi
- Преобразователь интерфейсов предназначен для использования в составе системы "Орион", "Орион Про", программного обеспечения Uprog и других систем
- Работает в среде ОС Windows 7, 8, 8.1, 10
- Индикация приема/передачи данных
- Настенное исполнение
Характеристики товара
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Параметры подключения RS-485 | 9600–115200 бит/с количество стартовых бит – 1 8 бит данных/1 стоповый бит, или 8 бит данных/2 стоповых бита, без четности |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi Беспроводной стандарт: IEEE 802.11b/g/n |
Диапазон частот | 2,412–2,484 ГГц |
Передаваемая мощность, дБм | 802.11b: +18,5 +/–1 (11 Мбит/с); 802.11g: +16 +/–1 (54 Мбит/с); 802.11n: +15 +/–1 (HT20, MCS7); |
Чувствительность, дБм | 802.11b: –91 (11 Мбит, CCK); 802.11g: –75 (54 Мбит/с, OFDM); 802.11n: –71 (HT20, MCS7); |
Используемые протоколы | UDP, TCP − прием/передача |
Время технической готовности прибора к работе, c | 3 |
Программирование прибора | Web-интерфейс |
Подключение к ПК | WiFi-сеть |
Подключение к прибору | RS-485 |
Напряжение источника питания, В | от 5 до 35 В |
Средний ток потребления, мА | не более 200 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 30 до +50 |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 % при +40 |
Масса прибора, кг | не более 0,04 |
Габаритные размеры прибора, мм | не более 56x38x20 |
Оплата и доставка товара
Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате
Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазина .
Подробнее о доставке
Отзывы и комментарии
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.