Цена:
500p.

AC-DC сетевой преобразователь - P вых: 65 Вт; Выход: 48 В; U1: 43.2...52.8 В; I1: до 1.36 А; Стабилизация: напряжение; Вход: 110/220В авто
Технические характеристики
Выходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | компактный дизайн, базовая модель | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 103.0×62.0×37.0 мм | |
Рабочая температура | ||
Температура хранения |